
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotomayor Sologuren, Paloma | - |
dc.contributor.author | Rivera Ramírez, Luisa | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Rivera Ramírez, Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T18:24:58Z | - |
dc.date.available | 2016-07-21T18:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Rivera Ramírez,Luisa. (2016). Perfil cognitivo y funcional en una muestra de pacientes con demencia por Alzheimer previamente clasificados con presencia o ausencia del gen ApoE4 del Hospital Carlos Andrade Marín. Facultad de Ciencias Médicas, de la Salud y de la Vida. UIDE. Quito. 40p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053962 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1225 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de tipo descriptivo transversal fue realizado con 35 pacientes diagnosticados con Enfermedad de Alzheimer del Servicio de Neurología del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, Ecuador con edades comprendidas entre 66 y 92 años en la búsqueda de encontrar una correlación entre la presencia del gen APOE, alelo Epsylon4 (ε4) y el nivel de deterioro cognitivo y funcional en pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Para la valoración del nivel de deterioro cognitivo se aplicaron pruebas neuropsicológicas: Neuropsi, Minimental Status Examination (MMSE), Frontal Assessment Battery at Bedside (FAB), Actividades de la vida diaria de Lawton y Brody y Global Deterioration Scale (GDS). Los resultados estadísticos fueron analizados mediante el programa SPSS que concluyó que no existe correlación en la presente muestra entre los puntajes obtenidos en las pruebas neuropsicológicas (mismas que miden funciones cognitivas superiores y funcionalidad) y el genotipo de los pacientes con el nivel de deterioro cognitivo y funcional de los mismos. | es_ES |
dc.format.extent | 40p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DEMENCIA | es_ES |
dc.subject | ALZHEIMER | es_ES |
dc.subject | GEN APOE4 | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.title | Perfil cognitivo y funcional en una muestra de pacientes con demencia por Alzheimer previamente clasificados con presencia o ausencia del gen ApoE4 del Hospital Carlos Andrade Marín | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0939.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 372.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons