
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vaca, Omar | - |
dc.contributor.author | Machado Cisneros, Mónica Patricia | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Machado Cisneros, Mónica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:28:18Z | - |
dc.date.available | 2016-07-20T21:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Machado Cisneros,Mónica Patricia. (2007). Planificación estratégica basada en la metodología balance scordcard, para la fundación Rainforest Rescue Furare en Ecuador, inmersa en el programa de apoyo de ONGDs de pequeño y mediano tamaño en la latinoamerica y el caribe. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 161p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053959 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1223 | - |
dc.format.extent | 161p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2007 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | es_ES |
dc.subject | FUNDACIÓN RAINFOREST RESCUE | es_ES |
dc.subject | ONGD´S | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.title | Planificación estratégica basada en la metodología balance scordcard, para la fundación Rainforest Rescue Furare en Ecuador, inmersa en el programa de apoyo de ONGDs de pequeño y mediano tamaño en la latinoamerica y el caribe | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0937.pdf | PORTADA | 151 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons