Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1205Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Ortega, Rubén | - |
| dc.contributor.author | Lolín Cabrera, Elizabeth Zulay | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
| dc.creator | Lolín Cabrera, Elizabeth Zulay | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-18T19:20:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-18T19:20:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Lolín Cabrera,Elizabeth Zulay (2013). Proyecto de una guía turística interactiva con multimedia y realidad aumentada aplicada en sitios turísticos de la ciudad de Guayaquil, tomando como muestra los mon umentos y sitios emblemáticos de la ciudad en el área del malecón 2000. Facultad de Comunicación. UIDE. Guayaquil. 155p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BGU'063855 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1205 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación constituye un proyecto de una Guía Turística interactiva con Multimedia y Realidad Aumentada, aplicada con el fin de proporcionar información de los sitios turísticos de la ciudad de Guayaquil, tomando como muestra los lugares emblemáticos, monumentos, áreas culturales y recreativas del Malecón 2000 que facilite el acceso a la información, de este importante sector a los turistas mediante sus dispositivos móviles. Así mismo, detalla las principales técnicas y herramientas tecnológicas utilizadas en las nuevas tendencias publicitarias... | es_ES |
| dc.format.extent | 155p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2013 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GUÍA TURÍSTICA INTERACTIVA | es_ES |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | es_ES |
| dc.subject | SITIOS TURÍSTICOS | es_ES |
| dc.subject | MALECÓN 2000 | es_ES |
| dc.title | Proyecto de una guía turística interactiva con multimedia y realidad aumentada aplicada en sitios turísticos de la ciudad de Guayaquil, tomando como muestra los mon umentos y sitios emblemáticos de la ciudad en el área del malecón 2000 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Publicidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-078.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons