
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Sempértegui, Francisco | - |
dc.contributor.author | Romero Bustamante, Marcela Verónica | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Romero Bustamante, Marcela Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T19:35:14Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T19:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Romero Bustamante, Marcela Verónica.2016. Diseño de un modelo de gestión para la compañía de transporte turístico RIOEMPRES TOURS S.A. Faculta de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 141p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053719 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1090 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo el diseño de un modelo de gestión bajo el concepto del Balanced Scorecard para la compañía de transporte turístico Rioempres Tours en la ciudad de Riobamba, que permita administrar, controlar y lograr un servicio más eficiente e innovador; la misma que está estructurada por cuatro capítulos:En el capítulo 1, se presenta el marco teórico, en donde se muestran las definiciones necesarias para la comprensión del tema, a medida que se desarrolla el presente trabajo.This study has the purpose to design a management model under the concept of Balanced Scorecard for the carrier company Riompres Tours in the city of Riobamba, which manages control and achieve more efficient and innovate service the same it is structure by four chapters: • Chapter 1: the theoretical framework, which presented the necessary definitions to understanding the subject, this work develops. • Chapter 2: this show the situational analysis that allows to know the philosophy of the carrier company RIOEMPRES TOURS S.A that is to say the identity and the purposes to being of the company that includes vision mission and strategies that is following it. | es_ES |
dc.format.extent | 141p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO / UIDE / 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión para la compañía de transporte turístico RIOEMPRES TOURS S.A | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0878.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons