Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10164Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huertas López, Anthony Cael | - |
| dc.contributor.author | Calvachi Jácome, Diego Fabián | - |
| dc.contributor.author | Rojas Valencia, Iván Darío | - |
| dc.contributor.author | Suasnavas Vaca, Brian Javier | - |
| dc.contributor.author | Yánez Carpio, Víctor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T20:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T20:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Huertas López, Anthony Cael; Calvachi Jácome, Diego Fabián; Rojas Valencia, Iván Darío; Suasnavas Vaca, Brian Javier; Yánez Carpio, Víctor Hugo. (2026). Diseño de la base conceptual de un sistema de Business Intelligence para el área comercial de Protropic Cia Ltda. Facultad de administración de empresas. UIDE. Quito. 90 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMAE-2026-95 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10164 | - |
| dc.description.abstract | Protropic enfrenta una gestión comercial fragmentada entre el ERP PAC, HubSpot CRM, SharePoint y hojas de cálculo, lo que genera consolidaciones manuales, diferencias entre versiones y limitada trazabilidad. El proyecto propone una evolución gradual: primero, integrar y gobernar los datos con una arquitectura mínima viable y tableros en Power BI; después, incorporar metas, CRM, fuentes externas y casos de analítica avanzada. La fase inicial deberá priorizar datos estables del ERP, KPI comerciales verificables y un piloto que mida reducción de tiempos, calidad de información y adopción de usuarios. Las inversiones, beneficios y componentes de Big Data deberán validarse mediante escenarios y resultados reales antes de escalar la solución... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.title | Diseño de la base conceptual de un sistema de Business Intelligence para el área comercial de Protropic Cia Ltda | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMAE-2026-95.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.