Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soria Muquis, Leslie Tamara | - |
| dc.contributor.author | Mazón Pachacama, Pablo Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Mosquera, Mateo Fernando | - |
| dc.contributor.author | Aldás Romero, Stefanie Andrea | - |
| dc.contributor.author | Catota Sisalima, Jefferson Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T20:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T20:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Soria Muquis, Leslie Tamara; Mazón Pachacama, Pablo Bolívar; Ruiz Mosquera, Mateo Fernando; Aldás Romero, Stefanie Andrea; Catota Sisalima, Jefferson Rodrigo. (2026). Diseño e implementación de una solución de inteligencia de negocios y analítica predictiva para la gestión de costos, rentabilidad y toma de decisiones en Directech Cía. Ltda. Maestría en administración de empresas. UIDE. Quito. 122 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMAE-2026-93 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10162 | - |
| dc.description.abstract | En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la capacidad de tomar decisiones estratégicas basadas en datos constituye una ventaja diferencial determinante (Mucci, 2026). El Business Intelligence (BI) emerge como la disciplina que permite transformar datos operativos y financieros dispersos en conocimiento accionable, proporcionando a las organizaciones una visión integral, oportuna y confiable de su desempeño (IBM, 2026b; Laudon & Laudon, 2020)... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA DE NGOCIOS | es |
| dc.subject | ANALÍTICA PREDICTIVA | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE COSTOS | es |
| dc.subject | DIRECTECH | es |
| dc.title | Diseño e implementación de una solución de inteligencia de negocios y analítica predictiva para la gestión de costos, rentabilidad y toma de decisiones en Directech Cía. Ltda | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMAE-2026-93.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.