Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Páez Mora, Daissy Andreina | - |
| dc.contributor.author | Mayorga Gamboa, Bryan Javier | - |
| dc.contributor.author | Viracucha Pila, Cristian Rene | - |
| dc.contributor.author | Sarmiento Rojas, César Andrés | - |
| dc.contributor.author | Urbina Bastidas, Luis Andrés | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T17:05:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T17:05:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Páez Mora, Daissy Andreina; Mayorga Gamboa, Bryan Javier; Viracucha Pila, Cristian Rene; Sarmiento Rojas, César Andrés; Urbina Bastidas, Luis Andrés. (2026). Propuesta de implementación de un departamento de Business Intelligence y Big Data para la predicción de la demanda y la optimización de inventarios en Walmart Inc. Maestría en administración de empresas. UIDE. Quito. 143 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMAE-2026-88 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10157 | - |
| dc.description.abstract | Walmart Inc. es el minorista más grande del mundo por ingresos: en el año fiscal 2026 alcanzó ingresos totales de 713 200 millones de dólares, con un crecimiento de 4,7 % frente al ejercicio anterior, y atiende cada semana a cerca de 270 millones de clientes a través de más de 10 750 tiendas en 19 países y de sus canales digitales (Walmart Inc., 2026). Más allá de su escala, la compañía es un caso de estudio privilegiado para la inteligencia de negocios: fue pionera en la construcción de grandes almacenes de datos empresariales en la década de 1990 y hoy procesa del orden de 2,5 petabytes de información por hora para apoyar decisiones de abastecimiento, precios y experiencia del cliente (Marr, 2017)... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BUSINESS INTELIGENT | es |
| dc.subject | BIG DATA | es |
| dc.subject | PREDICCIÓN | es |
| dc.subject | DEMANDA | es |
| dc.title | Propuesta de implementación de un departamento de Business Intelligence y Big Data para la predicción de la demanda y la optimización de inventarios en Walmart Inc | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMAE-2026-88.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.