Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez Sanmartín, Michael Eladio | - |
| dc.contributor.author | Vasquez Simbaña, Daniela Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Reyes, Gorky (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T14:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-05T14:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Chávez Sanmartín, Michael Eladio. (2026). Análisis del porcentaje de material orgánico en tableros de vehículos M1. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 33 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2026-290 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10054 | - |
| dc.description.abstract | La contaminación ambiental causada por los plásticos ha ocasionado que las industrias automotrices opten por materiales alternativos con menor impacto ambiental y propiedades mecánicas apropiadas para aplicaciones en uso de interiores. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento mecánico del material compuesto fabricado a partir de plástico reciclado mediante tableros automotrices y refuerzos orgánicos como café y cacao, evaluando si son actos para aplicaciones en componentes internos de vehículos M1...Environmental pollution caused by plastics has led the automotive industry to seek alternative materials with a lower environmental impact and mechanical properties suitable for interior applications. Therefore, the objective of this research is to analyze the mechanical behavior of a composite material manufactured from recycled plastic using automotive panels and organic reinforcements such as coffee and cocoa, evaluating whether they are suitable for applications in internal components of M1 vehicles... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS | es |
| dc.subject | TABLEROS AUTOMOTRICES | es |
| dc.subject | POLÍMEROS RECICLADOS | es |
| dc.subject | CACAO | es |
| dc.title | Análisis del porcentaje de material orgánico en tableros de vehículos M1 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-290.pdf | CONFIDENCIAL | 96.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.