Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10020Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cargua Rosero, Wilmer Santiago | - |
| dc.contributor.author | Simbaña Llumiquinga, Rodolfo Esteban | - |
| dc.contributor.author | Ante, Pablo (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T21:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T21:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cargua Rosero, Wilmer Santiago; Simbaña Llumiquinga, Rodolfo Esteban. (2026). Comparativa de emisiones en inyectores CRI 3 piezoeléctricos según tabla presión vs volumen de acuerdo a normativa. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 70 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2026-286 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10020 | - |
| dc.description.abstract | La investigación busca analizar el comportamiento de inyectores CRI generación 3 piezoeléctricos evaluando su incidencia en las emisiones contaminantes mediante el estudio del retorno de combustible. Identificando cómo las variaciones en la presión y el volumen de retorno afectan la eficiencia de la combustión en motores diésel Common Rail, comparando el funcionamiento estándar frente a modificaciones...The research aims to analyze the behavior of third-generation piezoelectric CRI injectors by evaluating their impact on pollutant emissions through a study of fuel return. It identifies how variations in return pressure and volume affect combustion efficiency in Common Rail diesel engines, comparing standard operation with modifications... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | INYECCIÓN | es |
| dc.subject | RETORNO | es |
| dc.subject | OPACIDAD | es |
| dc.subject | CALIBRACIÓN | es |
| dc.title | Comparativa de emisiones en inyectores CRI 3 piezoeléctricos según tabla presión vs volumen de acuerdo a normativa | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-286.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.