Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10008Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Ortuño, Alfredo Miguel | - |
| dc.contributor.author | Palacios Bolagay, Josué Daniel | - |
| dc.contributor.author | Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T19:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | González Ortuño, Alfredo Miguel; Palacios Bolagay, Josué Daniel. (2026). Diseño y construcción de un banco de pruebas para evaluar sensores y actuadores automotrices. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 51 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2026-274 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10008 | - |
| dc.description.abstract | Los sistemas electrónicos automotrices cumplen una función fundamental en el control y supervisión del funcionamiento del vehículo mediante sensores y actuadores. Sin embargo, dentro del aprendizaje académico existen limitaciones para analizar estos componentes bajo condiciones prácticas y controladas. Por ello, se diseñó y construyó un banco de pruebas para evaluar sensores y actuadores automotrices del Chevrolet Cruze 2011 AT, permitiendo además la simulación de fallas mediante equipos de diagnóstico...Automotive electronic systems perform a fundamental role in controlling and monitoring the vehicle's operation through sensors and actuators. However, in academic learning, there are limitations in analyzing these components under practical and controlled conditions. Therefore, a test bench was designed and built to evaluate the automotive sensors and actuators of the 2011 Chevrolet Cruze AT, also allowing the simulation of faults using diagnostic equipment.... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SENSORES AUTOMOTRICES | es |
| dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ | es |
| dc.title | Diseño y construcción de un banco de pruebas para evaluar sensores y actuadores automotrices | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMA-2026-274.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.