Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 8031-8040 of 8107 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Modelo de implementación del Tacógrafo digital en el Transporte Terrestre del Ecuador orientado a la Seguridad Vial y la Eficiencia Logística | Aguirre Rivera, Juan José; Landeta García, Carlos Steven; Reinoso Vargas, Yessenia Fabiola; Tobar Parrales, John Stalin; Sanchez López, Alberto (tutor); Garzón Vico, Francisco (tutor); Gordo Gámiz, Manuel (tutor); de Abril Torralba, Sergio Jesús (tutor) | - |
| 2026 | Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Y Solar Térmico, Con Su Evaluación Económica – Financiera Para Ciertas Instalaciones De La UIDE Campus Quito | Amagua Rodríguez, Dayana Elizabeth; Briones Soto, Daniela Francesca; Castillo Villamarin, Jordin Orlando; Narvaez Padilla, Frank Erik; Ruiz Yange, Cristhian René; Coral Cedeño, Alexander Paúl (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2026 | Proyecto de mejora de la movilidad y seguridad vial en los campus universitarios Politécnica Nacional, Pontificia Católica del Ecuador y Universidad Politécnica Salesiana | Robles Benavides, Darwin David; Veintimilla Figueroa, Diego Rodrigo; Bedoya Pérez, Tania Haydee; Guerrero Gómez, Paul Alexander; Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
| 2026 | Estudio de mejora del transporte público en la ciudad de Quito | Ruiz León, José Paúl; Checa Atarihuana, José Alonso; Bolaños Yépez, Christopher Fernando; Pinto Montoya, Jhon Sebastian; Gutiérrez Jarrín, Flor Michellie; Ortega Sandoval, Edgar Geovany; Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
| 2026 | Proyecto de mejora del tránsito y la seguridad vial en la Av. Carlos Julio Arosemena, sentido noroeste – este, en 2.25 Km de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil | Cruz Lindao, Emilia Elizabeth; Guzmán Montesdeoca, Andrea Nicole; Molina Solis, Dennisse Genesis; Salazar Jarcia, Luis Aarón; Miranda Castillo, Oswaldo William; Pérez Caro, Galo Sebastián; Garzon Vico, Francisco (tutor); Gordon Gamiz, Manuel (tutor); De Abril Torralba, Sergio Jesús (tutor) | - |
| 2026 | Propuesta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Cantón Vinces 2026-2031 | Solís Navarro, Danyer Mauricio; Briones Álvarez, Narcisa Gabriela; Espinoza Pincay, María Jesús; Salcan Chafla, Miguel Ángel; Chanatasi Vela, Angelica Rocio; Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
| 2026 | Proyecto de Factibilidad para la Implementación de un Sistema Solar Fotovoltaico y Solar Térmico en la Universidad Internacional del Ecuador | Jaramillo García, Tatiana Mariuxi; Pareja Mejía, Alejandra; Pérez Mayorga, Luis Hernán; Sandoval Martínez, Eliana Carolina; Zaldumbide Rosero, Dalton Ernesto; Coral, Paúl (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Rebollo, Ignacio (tutor); Benavides, Vladimir (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2026 | Plan de movilidad urbana sostenible del cantón Cayambe 2026-2032 | Aguas Cajas, Eliana Gabriela; Caizaluisa Vásquez, Wilman David; Martínez Valle, Lorena Jacqueline; Moreta Veloz, Ángel Manuel; Tabango Cuascota, Martha Ximena; Sánchez López, Alberto (tutor); Gordo Gámiz, Manuel (tutor); de Abril Torralba, Sergio Jesús (tutor) | - |
| 2026 | Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Cantón Biblián 2026 – 2032 | Larrea Ortega, Andrés Santiago; Tapia Cárdenas, César Augusto; González González, Efrén Estuardo; Llanos Jiménez, José Andrés; Siguencia Urgiles, Klever Geovanny; Balarezo Larriva, Pedro Sebastián; Sánchez López, Alberto (tutor); Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) | - |
| 2026 | Optimización del modelo de Gestión de Caja Común y control de flota en la Compañía Trans Alfa S.A | Arroyo Guamaní, Mariela Fernanda; Moreira García, David Reinaldo; Rodríguez Rodríguez, Daniela Tatiana; Zambrano Vinces, Julio Estuardo | - |
Discover
Subject
- 241 MARKETING
- 193 ECONOMÍA
- 161 MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- 141 EXPORTACIÓN
- 136 PLAN DE NEGOCIO
- 135 DISEÑO
- 131 PLAN DE NEGOCIOS
- 130 TURISMO
- 120 MEDIO AMBIENTE
- 120 PLAN DE MARKETING
- next >
Date issued
- 4865 2020 - 2026
- 2587 2010 - 2019
- 563 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999